Smooth Steel
Straightening and cutting-off machines for the production of straightened rods from round wire
Benefits R Series
- More powerful while offering even more operating convenience
- Minimized set-up times
- Optimized and language neutral operator guidance
- Reuse of some of the tools from previous models is possible
- Improved working conditions due to service instructions, electronically stored operating instructions
Types
| R 13 | |
|---|---|
| Wire diameter | |
| 400-800 N/mm² | 0.65 - 2.5 mm |
| 800-1200 N/mm² | 0.8 - 2 mm |
| 1200-1600 N/mm² | 0.8 - 1.6 mm |
| Infeed speed | 3 - 90 m/min |
| Cuts per minute | max. 276 pcs./min* |
| R 23 | |
|---|---|
| Wire diameter | |
| 400-800 N/mm² | 1 - 4 mm |
| 800-1200 N/mm² | 1.2 - 3.6 mm |
| 1200-1600 N/mm² | 1.2 - 3.2 mm |
| Infeed speed | 5 - 120 m/min |
| Cuts per minute | max. 300 pcs./min* |
| R 23S | |
|---|---|
| Wire diameter |   |
| 400-800 N/mm² | 1 - 3.5 mm |
| 800-1200 N/mm² | 1.2 - 3 mm |
| Infeed speed | 5 - 140 m/min |
| Cuts per minute | max. 300 pcs./min* |
| R 36 | |
|---|---|
| Wire diameter |   |
| 400-800 N/mm² | 1.5 - 7 mm |
| 800-1200 N/mm² | 2 - 6.5 mm |
| 1200-1600 N/mm² | 2 - 6 mm |
| Infeed speed | 5 - 180 m/min |
| Cuts per minute | max. 320 pcs./min* |
| R 36B | |
|---|---|
| Wire diameter |   |
| 400-800 N/mm² | 3 - 8 mm |
| 800-1200 N/mm² | 3.5 - 7 mm |
| 1200-1600 N/mm² | 3.5 - 6.5 mm |
| Infeed speed | 5 - 180 m/min |
| Cuts per minute | max. 320 pcs./min* |
| R 36S | |
|---|---|
| Wire diameter |   |
| 400-800 N/mm² | 1.5 - 6 mm |
| 800-1200 N/mm² | 2 - 5.5 mm |
| 1200-1600 N/mm² | ---- |
| Infeed speed | 5 - 180 m/min |
| Cuts per minute | max. 320 pcs./min* |
| R 45 | |
|---|---|
| Wire diameter | |
| 400-800 N/mm² | 3 - 10 mm |
| 800-1200 N/mm² | 4 - 9 mm |
| 1200-1600 N/mm² | 4 - 8 mm |
| Infeed speed | 5 - 180 m/min |
| Cuts per minute | max. 220 pcs./min* |
| R 45B | |
|---|---|
| Wire diameter | |
| 400-800 N/mm² | 4 - 12 mm |
| 800-1200 N/mm² | 5 - 10 mm |
| 1200-1600 N/mm² | 5 - 9 mm |
| Infeed speed | 5 - 180 m/min |
| Cuts per minute | max. 220 pcs./min* |
| R 53 | |
|---|---|
| Wire diameter | |
| 400-800 N/mm² | 5.6 - 14 mm |
| 800-1200 N/mm² | 6 - 12 mm |
| 1200-1600 N/mm² | 6 - 11 mm |
| Infeed speed | 5 - 160 m/min |
| Cuts per minute | max. 162 pcs./min* |
| R 53B | |
|---|---|
| Wire diameter | |
| 400-800 N/mm² | 7 - 15 mm |
| 800-1200 N/mm² | 7 - 13 mm |
| 1200-1600 N/mm² | 7 - 12 mm |
| Infeed speed | 5 - 160 m/min |
| Cuts per minute | max. 162 pcs./min* |
| R 53BC | |
|---|---|
| 600-2000 N/mm² | 7 - 12 mm |
| 600-1800 N/mm² | 7 - 13 mm |
| 600-1550 N/mm² | 7 - 14 mm |
| 600-1350 N/mm² | 7 - 15 mm |
| Infeed speed | 5 - 140 m/min |
| Cuts per minute | max. 162 pcs./min* |
| * option | |
Images
Downloads
Benefits Performance Series
- Designed for the most commonly needed wire straightening and cutting-off applications
- Excellent price/performance ratio
- Defined package of options
- Modern user interface based on High-Performance machine
Types
| RE 30 | |
|---|---|
| Wire diameter |   |
| 400-800 N/mm² | 2.5 - 7 mm |
| 800-1200 N/mm² | 2.5 - 6.5 mm |
| Infeed speed | 5 - 160 m/min |
| Cuts per minute | max. 276 pcs./min* |
| * option |   |
| RE 40 | |
|---|---|
| Wire diameter | |
| 400-800 N/mm² | 4 - 10 mm |
| 800-1200 N/mm² | 4 - 9 mm |
| Infeed speed | 5 - 160 m/min |
| Cuts per minute | max. 220 pcs./min* |
| * option |   |
| RE 50 | |
|---|---|
| Wire diameter | |
| 400-800 N/mm² | 5.6 - 12 mm |
| 800-1200 N/mm² | 5.6 - 10 mm |
| Infeed speed | 5 - 160 m/min |
| Cuts per minute | max. 220 pcs./min* |
| * option |   |
Images
Videos
Loading the player ...
Loading the player ...
Downloads
Contact
WAFIOS Machinery Corporation
27 Northeast Industrial Rd
Branford CT 06405 / USA
Phone: 203-481-5555
Fax: 203-481-9854
E-Mail: sales@wafios.us
Internet: www.wafios.us








