High Speed Nail Production
| model | Wires Feeding |
Wire Diameter inch |
Nail Length inch |
Nails per minute |
| N 11 | 1 | .027 - .055 | .250 - 1.09 | 900 |
| 2 | .027 - .039 | .250 - .780 | 1800 | |
| N 21 | 1 | .031 - .070 | .250 - 1.56 | 800 |
| 2 | .031 - .050 | .250 - 1.36 | 1600 | |
| N 31 | 1 | .040 - .094 | .390 - 1.95 | 700 |
| 2 | .040 - .070 | .390 - 1.56 | 1400 | |
| N 41 | 1 | .070 - .130 | .510 - 3.12 | 550 |
| 2 | .070 - .098 | .510 - 2.73 | 1100 | |
| N 51 | 1 | .078 - .160 | .510 - 4.10 | 430 |
| 2 | .078 - .120 | .510 - 3.51 | 860 | |
| N 61 | 1 | .120 - .205 | .510 - 5.85 | 370 |
| 2 | .120 - .150 | .510 - 4.88 | 740 | |
| N 80 | 1 | .075 - .125 | 1.25 - 2.00 | 1600 |
| N 80 L | 1 | .075 - .125 | 1.25 - 2.50 | 1300 |
| N 90 | 1 | .094 - .160 | 2.00 - 4.00 | 800 |
